- 防救災資料類別基礎
- 上架日期2021-05-26
- 提供機關交通部
- 31
桃園市公車路線_2020
:::
基本資料
詮釋資料
資料描述 | 桃園市現有各公車路線線形 |
---|---|
主要欄位說明 | FID、SHAPE、ROUTEUID、ROUTEID、DIRECTION、OPERATORID、AUTHORITYI、PROVIDERID、BUSROUTETY、ROUTENAMEZ、ROUTENAMEE、DEPARTURES、DEPARTUR_1、DESTINATIO、DESTINAT_1、TICKETPRIC、TICKETPR_1、FAREBUFFER、FAREBUFF_1、ROUTEMAPIM、UPDATETIME、UNIQUEID |
資料類型 | 檔案資料 |
提供機關 | 交通部 |
資料提供機關聯絡人姓名 | 李易如 |
資料提供機關聯絡人電話 | 02-2349-2829 |
資料提供機關聯絡人電子郵件 | naomi0110@motc.gov.tw |
更新頻率 | 不定期更新 |
授權方式 | 依申請提供 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 |
桃園市
學研機構
公車路線
桃園市政府
|
最後更新時間 | 2021-05-26 |
服務分類 | 公共資訊 |
主題分類 | 其他 |
資料相關網址 | |
備註 | |
語系 | 中文 |
開始收錄日期 | 2020-01-02 |
結束收錄日期 | 2020-01-02 |
資料空間範圍描述 | 桃園市 |
下載或申請※ 操作步驟為 ①選擇資料格式/網路服務 ②點選動作[資料下載]、[加入申請單]或[外部連結]
檔案描述 | 資料格式 | 動作 | 下載量/使用量 |
---|---|---|---|
桃園市公車路線_2020 | 請先登入 | 3 |