- 防救災資料類別潛勢
- 上架日期2021-09-27
- 提供機關國家災害防救科技中心
- 998
坡地災害資料庫89-109年
:::
基本資料
詮釋資料
資料描述 | 蒐集歷年農委會水土保持局、交通部公路總局、內政部消防署災情傳遞系統、各報章雜誌之報導及災後勘查等災害紀錄之資料,進行資料正確性之比對。資料型態:點資料。 |
---|---|
主要欄位說明 | DataSource(資料來源)、Year(災害發生年份)、Date(紀錄時間)、Incident(事件)、POINT_X(X坐標)、POINT_Y(Y坐標) |
資料類型 | 檔案資料 |
提供機關 | 國家災害防救科技中心 |
資料提供機關聯絡人姓名 | 王小姐 |
資料提供機關聯絡人電話 | 02-81958627 |
資料提供機關聯絡人電子郵件 | yuting@ncdr.nat.gov.tw |
更新頻率 | 不定期更新 |
授權方式 | 依申請提供 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 |
坡地災害
歷史災害
應變圖資
|
最後更新時間 | 2021-09-27 |
服務分類 | 公共資訊 |
主題分類 | 其他 |
資料相關網址 | |
備註 | 坐標系統:TWD97、WGS84 |
語系 | 中文 |
開始收錄日期 | 2000-01-01 |
結束收錄日期 | 2020-12-31 |
資料空間範圍描述 | 臺灣 |
下載或申請※ 操作步驟為 ①選擇資料格式/網路服務 ②點選動作[資料下載]、[加入申請單]或[外部連結]
檔案描述 | 資料格式 | 動作 | 下載量/使用量 |
---|---|---|---|
坡地災害資料庫89-109年 | 請先登入 | 105 |