- 防救災資料類別氣象
- 上架日期2022-03-21
- 提供機關國家災害防救科技中心
- 448
克利金法逐時雷達估計降雨資料
:::
基本資料
詮釋資料
資料描述 | 運用地面雨量站觀測資料與雷達定量降水估計值使用克利金法推估全台1.3公里見方解析度之雨量估計值 |
---|---|
主要欄位說明 | RST_Date(觀測時間), WGS84_Lon(經度),WGS84_Lat(緯度),KRIDValue(雨量推估值) |
資料類型 | 網路服務 |
提供機關 | 國家災害防救科技中心 |
資料提供機關聯絡人姓名 | 王安翔 |
資料提供機關聯絡人電話 | 0281958635 |
資料提供機關聯絡人電子郵件 | 未提供 |
更新頻率 | 即時更新 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款第1版 |
計費方式 | 免費 |
關鍵字 | |
最後更新時間 | 2022-03-21 |
服務分類 | 公共資訊 |
主題分類 | 其他 |
資料相關網址 | https://data.gov.tw/dataset/130237 |
備註 | |
語系 | 中文 |
開始收錄日期 | |
結束收錄日期 | |
資料空間範圍描述 | 臺灣 |
屬性資料
欄位名稱(英文) | 欄位中文名稱 | 欄位屬性 | 欄位長度 | 欄位說明 |
---|---|---|---|---|
RST_DATE | 資料時間 | DateTime | 19 | |
WGS84_Lon | 經度 | Numeric | 7 | |
WGS84_Lat | 緯度 | Numeric | 6 | |
KRIDValue | 雨量推估值 | Nvarchar | 3 |