- 防救災資料類別社經
- 上架日期2023-07-03
- 提供機關國家災害防救科技中心
- 378
SitRep災情事件報告查詢(限政府單位申請)
:::
基本資料
詮釋資料
| 資料描述 | 全台災情事件資訊,包括:消防署 EMIC 災情資訊、民生公共物聯網淹水感測器訊息、水利署智慧水尺淹水通報訊息、水保局土石流查報資訊等。資料格式為 EDXL-SitRep XML。 |
|---|---|
| 主要欄位說明 | 災情類別、災情事件名稱、災情描述、災情發生地點、災情來源單位、災情通報時間。詳見《EDXL-SitRep交換標準規範》與《EDXL-DE 介接規範》 |
| 資料類型 | 網路服務 |
| 提供機關 | 國家災害防救科技中心 |
| 資料提供機關聯絡人姓名 | 國家災害防救科技中心 |
| 資料提供機關聯絡人電話 | 劉致灝 |
| 資料提供機關聯絡人電子郵件 | (02)8195-8666 |
| 更新頻率 | 即時更新 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款第1版 |
| 計費方式 | 免費 |
| 關鍵字 | |
| 最後更新時間 | 2023-07-03 |
| 服務分類 | 公共資訊 |
| 主題分類 | 其他 |
| 資料相關網址 | |
| 備註 | |
| 語系 | 中文 |
| 開始收錄日期 | |
| 結束收錄日期 | |
| 資料空間範圍描述 |